| 01 | D |
| 02 | D |
| 03 | A |
| 04 | B |
| 05 | C |
| 06 | C |
| 07 | D |
| 08 | B |
| 09 | A |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | E |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | C |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | E |
| 36 | C |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | E |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | D |
| 52 | B |
| 53 | A |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 |
|
| 57 |
|
| 58 |
|
| 59 |
|
| 60 |
|
| 61 | D |
| 62 | C |
| 63 | C |
| 64 | C |
| 65 | B |
| 66 | E |
| 67 | B |
| 68 | A |
| 69 | D |
| 70 | B |
| 71 | C |
| 72 | A |
| 73 | B |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | NULA |
| 77 | A |
| 78 | D |
| 79 | B |
| 80 | D |
| 81 | E |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | A |
| 85 | D |
OBS.: PROFESSOR DE FILOSOFIA NÃO PASSOU O GABARITO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
escola,joaobento,interagindo,jbc