01C | 02B | 03A | 04D | 05B | 06E | 07D | 08E | 09D | 10E |
11D | 12B | 13C | 14A | 15C | 16A | 17A | 18D | 19D | 20C |
21D | 22B | 23C | 24D | 25B | 26A | 27D | 28 | 29A | 30A |
31D | 32C | 33A | 34E | 35B | 36A | 37D | 38C | 39A | 40C |
41D | 42C | 43D | 44B | 45C | 46D | 47D | 48D | 49D | 50D |
51A | 52E | 53C | 54D | 55B | 56D | 57A | 58E | 59E | 60A |
61B | 62C | 63E | 64E | 65A | 66A | 67E | 68NULA | 69B | 70B |
71A | 72E | 73E | 74B | 75D. | 76A | 77A | 78D | 79B | 80E |
81A | 82A | 83C | 84E | 85A | 86A | 87C | 88E | 89D | 90C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
quarta-feira, 4 de abril de 2012
GABARITO 01/2012 - SIMULADO TERCEIRÃO
1º DIA:CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
escola,joaobento,interagindo,jbc